| id | fields | university | fee |
|---|---|---|---|
| 1 | هندسة الطبیة – أنسجة | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 2 | هندسة الطبیة – مادة حیویة | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 3 | هندسة المواد – تحدید واختیار المواد | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 4 | هندسة المواد – السیرامیک | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 5 | هندسة المواد – تآکل وحمایة المواد | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 6 | هندسة المواد – الصب | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 7 | هندسة المعادن والمواد | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 8 | تقنیة النانو- المواد النانویة | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 9 | الکیمیاء –الکیمیاء العضویة | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 10 | الهندسة الکیمیائیة – البیئة الطبیعیة | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 11 | هندسة إدارة الصحة والسلامة (HSE) | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 12 | هندسة نظم الطاقة – علوم الطاقة والبیئة | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 13 | الهندسة المدنیة – هندسة وإدارة البناء | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 14 | الهندسة المدنیة –الجیوتقنیة | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 15 | الهندسة المدنیة – انشاءات | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 16 | الهندسة المدنیة – طرق ومواصلات | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 17 | الهندسة المدنیة – الزلازل | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 18 | هندسة میکانیك – تحوّل الطاقة | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 19 | هندسة میکانیك – تصنییع وإنتاج | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 20 | هندسة میکانیك – التصمیم التطبیقي | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 21 | هندسة الطبیة –میکانیکا حیویة | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 22 | الهندسة الطبیة – إعادة التأهیل | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 23 | الهندسة الصناعیة – تحسین النظم | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 24 | الهندسة الصناعیة – الجودة والکفاءة | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 25 | الهندسة الصناعیة – إدارة المشاریع | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 26 | هندسة نظم الطاقة –علوم الطاقة والبیئة | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 27 | هندسة نظم الطاقة – أنظمة الطاقة | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 28 | هندسة الحاسوب – برمجیات | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 29 | هندسة تکنولوجیا المعلومات – العمارة التنظیمیة | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 30 | هندسة الحاسوب – الذکاء الاصطناعي والروبوتات | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 31 | هندسة الحاسوب – معماریة أنظمة الحاسوب | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 32 | هندسة نظم الطاقة – تکنولوجیا الطاقة | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 33 | هندسة الطاقة المتجددة | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 34 | علم اجتماع الثورة الاسلامیة | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 35 | علوم القرآن والحدیث | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 36 | الفقه وأصول الشریعة الإسلامیة | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 37 | التعرف علی أفکار الإمام الخمیني | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 38 | تاریخ الثقافة والحضارة الإسلامیة | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 39 | القانون الدولي | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 40 | القانون الجنائي وعلم الجریمة | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 41 | القانون الخاص | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 42 | القانون العام | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 43 | القانون التجاري الدولي | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 44 | تعلیم اللغة الإنجلیزیة | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 45 | اللغة الفارسیة وآدابها | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 46 | الجغرافیا والتخطیط السیاحي-التخطیط المکاني للمجموعات السیاحیة | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 47 | الجغرافیا والتخطیط العمراني- التخطیط الحضري | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 48 | تخطیط إعداد الموارد الطبیعیة | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 49 | المخاطرالبیئیة | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 50 | الجغرافیا والتخطیط الحضري-التخطیط السکني والتجدید الحضري | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 51 | علم الأرصاد الجویة – الأرصاد البیئیة | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 52 | الأدب العربي | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 53 | الأدارة الریاضیة – إدارة التسویق في الریاضة | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 54 | الأدارة الریاضیة – الأدارة الإستراتیجیة في المنظمات الریاضیة | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 55 | فیزیولوجیا الریاضیة-فیزیولوجیا النشاط البدني الصحي | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 56 | تاریخ إیران القدیمة | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 57 | تاریخ العام العالمي | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 58 | تاریخ الإسلام | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 59 | تاریخ إیران الإسلامي | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 60 | تاریخ الثورة الإسلامیة | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 61 | محاسبة | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 62 | إدارة أعمال – التجارة الکترونیة | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 63 | إدارة أعمال – تسویق | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 64 | إدارة أعمال – التسویق الدولي | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 65 | الإدارة الصناعیة – إدارة الأداء | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 66 | الإدارة الصناعیة –بحوث العملیات | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 67 | الإدارة الصناعیة – الإنتاج والعملیات | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 68 | إدارة العمل التجاري – تقنیات | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 69 | إدارةالعمل التجاري –إدارة سلسلة الإمداد | ازاد نجف اباد | 1800$ للسنتين |
| 70 | الریاضیات التطبیقیة – الریاضیات المالیة | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 71 | الریاضیات التطبیقیة - الاستمثال | ازاد نجف اباد | 2400$ للسنتين |
| 72 | علوم القرآن والحدیث | شهيد مدني اذربايجان | 38.000.000T للسنتين |
| 73 | اللغة العربیة وآدابها | شهيد مدني اذربايجان | 38.000.000T للسنتين |
| 74 | اللغة الفارسیة وآدابها – مجال البحتة | شهيد مدني اذربايجان | 38.000.000T للسنتين |
| 75 | اللغة الانجلیزیة وآدابها | شهيد مدني اذربايجان | 38.000.000T للسنتين |
| 76 | طرائق تدریس الانجلیزیة | شهيد مدني اذربايجان | 38.000.000T للسنتين |
| 77 | ترجمة اللغة الانجلیزیة | شهيد مدني اذربايجان | 38.000.000T للسنتين |
| 78 | ریاضیات التطبیقیة- التحلیلیة | شهيد مدني اذربايجان | 42.000.000T للسنتين |
| 79 | ریاضیات التطبیقیة – التحسین | شهيد مدني اذربايجان | 42.000.000T للسنتين |
| 80 | ریاضیات التطبیقیة – الرسوم البیانیة والترکیبیات | شهيد مدني اذربايجان | 42.000.000T للسنتين |
| 81 | ریاضیات التطبیقیة – جبر | شهيد مدني اذربايجان | 42.000.000T للسنتين |
| 82 | ریاضیات التطبیقیة – تحلیل عددي | شهيد مدني اذربايجان | 42.000.000T للسنتين |
| 83 | ریاضیات التطبیقیة – الهندسة /توبولوجیا | شهيد مدني اذربايجان | 42.000.000T للسنتين |
| 84 | کیمیاء – کیمیاء التحلیلیة | شهيد مدني اذربايجان | 42.000.000T للسنتين |
| 85 | کیمیاء – کیمیاء المعدنیة | شهيد مدني اذربايجان | 42.000.000T للسنتين |
| 86 | کیمیاء – کیمیاء الفیزیائیة | شهيد مدني اذربايجان | 42.000.000T للسنتين |
| 87 | کیمیاء – کیمیاء التطبیقیة | شهيد مدني اذربايجان | 42.000.000T للسنتين |
| 88 | کیمیائیة النباتیة | شهيد مدني اذربايجان | 42.000.000T للسنتين |
| 89 | فیزیاء – النظریات واللیزر | شهيد مدني اذربايجان | 42.000.000T للسنتين |
| 90 | فیزیاء – المادة الکثیفة | شهيد مدني اذربايجان | 42.000.000T للسنتين |
| 91 | هندسة الکهرباء - اتصالات السلکیة واللاسلکیة | شهيد مدني اذربايجان | 42.000.000T للسنتين |
| 92 | هندسة الکهرباء - الطاقة والآلات الکهربائیة | شهيد مدني اذربايجان | 42.000.000T للسنتين |
| 93 | هندسة الکهرباء - انظمة القوة | شهيد مدني اذربايجان | 42.000.000T للسنتين |
| 94 | هندسة المدنیة - انشاءات | شهيد مدني اذربايجان | 42.000.000T للسنتين |
| 95 | هندسة المواد - اختیار المواد الهندسیة | شهيد مدني اذربايجان | 42.000.000T للسنتين |
| 96 | هندسة المکانیکیة – التصمیم التطبیقي | شهيد مدني اذربايجان | 42.000.000T للسنتين |
| 97 | هندسة المکانیکیة – تحویل الطاقة | شهيد مدني اذربايجان | 42.000.000T للسنتين |
| 98 | التکنولوجیا الحیویة الزراعیة | شهيد مدني اذربايجان | 42.000.000T للسنتين |
| 99 | علم الحشرات الزراعیة | شهيد مدني اذربايجان | 42.000.000T للسنتين |
| 100 | فیزیولوجیا الریاضیة – فیزیولوجیا اللیاقة البدنیة والصحة | شهيد مدني اذربايجان | 38.000.000T للسنتين |
| 101 | الادارة الریاضیة- الادارة الاستراتیجیة في المنظمات الریاضیة | شهيد مدني اذربايجان | 38.000.000T للسنتين |
| 102 | الادارة التعلیمیة | شهيد مدني اذربايجان | 38.000.000T للسنتين |
| 103 | اللغة الفارسیة وآدابها | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 104 | طرائق تدریس اللغة العربیة | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 105 | الادب العربي | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 106 | علم الآثار-ثقافة وحضارة ایران الاسلامیة وباقي الدول | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 107 | علم الارصاد الجویة-تغیر المناخ | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 108 | هندسة المناظر الطبیعیة | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 109 | جغرافيا والتخطيط الريفي العمراني المکاني | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 110 | جغرافيا والتخطيط الحضري- التخطيط السكني والتجديد العمراني | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 111 | جغرافیا السیاسیة- التخطيط السياسي للفضاء | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 112 | جغرافیا السیاسیة- جیوبلیتیك | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 113 | الادارة الریاضیة-ادارة التسویق وعلاقات الریاضیة | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 114 | فسلجة الریاضیة-فسلجة اللیاقة البدنیة | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 115 | التاریخ- تاریخ الاسلامي | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 116 | التاریخ –تاریخ ایران الاسلامیة | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 117 | علم الاجتماع | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 118 | اللغویات | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 119 | علوم القرآن والحدیث | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 120 | الفلسفة – فرع المنطق | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 121 | الفلسفة | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 122 | الفلسفة والکلام الاسلامیة | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 123 | طرائق تدریس التاریخ والفلسفة | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 124 | تکنولوجیا التعلیمیة | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 125 | طرائق تدریس اللغة الفرنسیة | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 126 | ترجمة اللغة الفرنسیة | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 127 | طرائق تدریس اللغة الانجلیزیة | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 128 | ترجمة اللغة الروسیة | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 129 | طرائق تدریس اللغة الروسیة | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 130 | علاقات الدولیة | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 131 | علم السیاسة | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 132 | علم النفس العام | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 133 | علوم المعرفیة – علم النفس المعرفي | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 134 | دراسات المرأة – حقوق المرأة في الاسلام | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 135 | قانون خاص | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 136 | قانون جنائي | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 137 | قانون الملکیة الفکریة | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 138 | قانون الدولي | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 139 | قانون عام | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 140 | اقتصاد النظري | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 141 | اقتصاد الطاقة | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 142 | المحاسبة | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 143 | ادارة الاعمال- التسویق | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 144 | الإدارة الصناعية - بحوث العمليات | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 145 | الادارة الدولیة-ادارة التحول | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 146 | الادارة تکنولوجیا المعلومات- ذكاء الأعمال | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 147 | علم المعلومات و والمعرفة-ادارة الاطلاعات | تربيت مدرس | 46.430.000T للسنتين |
| 148 | علم الأرض - الجيولوجيا الاقتصادية | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 149 | علم الأرض التكتونية | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 150 | علم الأرض - هندسة جيولوجيا | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 151 | علم الأرض - بترولوجيا | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 152 | كيمياء - كيمياء عضوية | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 153 | كيمياء - كيمياء فيزيائية | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 154 | الكيمياء - كيمياء التحلیلیة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 155 | كيمياء - كيمياء غير عضوية | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 156 | فیزیاء-اللیزر والنظریات | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 157 | فیزیاء-الجسیمات الاساسیة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 158 | فیزیاء- المادة الجامدة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 159 | الاحصائیات | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 160 | ریاضیات –تحلیل العددي | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 161 | الرياضيات التطبيقية - التحسين | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 162 | الرياضيات التطبيقية - الرياضيات المالية | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 163 | الرياضيات البحتة - التحليل | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 164 | ریاضیات التطبیقیة – علم البیانات | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 165 | الریاضیات البحتة - الجبر | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 166 | الریاضیات البحتة - الهندسة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 167 | الریاضیات وتطبیقاتها –تحلیل العددي | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 168 | الریاضیات وتطبیقاتها – الجبر | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 169 | الریاضیات وتطبیقاتها – منطق الریاضیات | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 170 | الریاضیات وتطبیقاتها – الهندسة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 171 | علم الحاسوب- استکشاف البیانات | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 172 | علوم الحاسوب - الخوارزميات والنظرية الحاسوبية | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 173 | علم البیانات | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 174 | فیزیاء الحیاتیة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 175 | کیمیاء الحیاتیة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 176 | بیولوجیا النبات – فسلجة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 177 | الوراثة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 178 | بیولوجیا النبات – الخلوي التکویني | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 179 | البيوتكنولوجيا - الميكروبيوتكنولوجي | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 180 | هندسة التعدين - معالجة المعادن | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 181 | هندسة التعدين - ميكانيكا الصخور | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 182 | هندسة التعدين – استخراج مواد المعدنیة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 183 | هندسة التعدين - إدارة الاقتصاد والتعدين | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 184 | هندسة التعدين - التعدين والبيئة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 185 | هندسة المواد - تحديد واختيار المواد الهندسية | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 186 | هندسة المواد - سيراميك | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 187 | هندسة المواد - التآكل وحماية المواد | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 188 | تقنية النانو - المواد النانوية | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 189 | هندسة المعادن ومواد - اللحام | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 190 | هندسة الكهربائية -الأجهزة الإلكترونية الدقيقة والنانو | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 191 | هندسة الكهربائية - دوائر الكترونية متكاملة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 192 | هندسة الطاقة الكهربائية-القوى الإلكترونية والآلات الكهربائية | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 193 | الهندسة الكهربائية - أنظمة القوى | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 194 | هندسة كهربائية - نظام اتصالات | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 195 | الهندسة الكهربائية - الاتصالات السلکیة واللاسلکیة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 196 | هندسة التحكم الكهربائي | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 197 | الهندسة الكهربائية - الحوسبة الآمنة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 198 | هندسة الحاسوب - هندسة أنظمة الحاسوب | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 199 | هندسة الحاسوب- برمجیات | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 200 | هندسة الحاسوب – الذکاء الاصطناعي والربوتات | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 201 | الهندسة الطبية - الكهربائية الحيوية | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 202 | هندسة صناعية – نظام الصحي | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 203 | هندسة صناعية - أنظمة مالية | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 204 | الهندسة الصناعية - الجودة والإنتاجية | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 205 | الهندسة الصناعية - اللوجستيات وسلسلة التوريد | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 206 | الهندسة الصناعية – نماذج تنظیم وتحليل البيانات | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 207 | هندسة صناعية - نظم معلومات | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 208 | هندسة صناعية – الادارة الصناعیة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 209 | الهندسة الصناعية - أنظمة وخدمات الإنتاج | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 210 | هندسة تكنولوجيا المعلومات - انظمة تكنولوجيا المعلومات | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 211 | هندسة تكنولوجيا المعلومات - أنظمة الشبكات | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 212 | الهندسة الميكانيكية - التصنيع | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 213 | الهندسة الميكانيكية - التصميم التطبيقي | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 214 | الهندسة الميكانيكية- تحويل الطاقة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 215 | الهندسة الميكانيكية - الاحتراق | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 216 | هندسة الميكاترونيك | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 217 | هندسة الطيران - الديناميكا الهوائية | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 218 | هندسة الطيران - الدفع | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 219 | هندسة الطيران - ديناميات الطيران والتحكم | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 220 | هندسة الطيران - هياكل الطائرات | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 221 | الهندسة الطبية - الميكانيكا الحيوية | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 222 | هندسة كيميائية- التركيب الحراري والمحفز | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 223 | هندسة الطاقة الكيميائية | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 224 | الهندسة الكيميائية - التكنولوجيا الحيوية | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 225 | الهندسة الكيميائية - الطب الحيوي | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 226 | الهندسة الكيميائية - تصميم العمليات | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 227 | الهندسة الكيميائية - عمليات الفصل | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 228 | هندسة البوليمر-المطاط | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 229 | هندسة البترول - المخازن | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 230 | هندسة البوليمرات - التصميم الجزيئي | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 231 | هندسة البوليمر - معالجة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 232 | الهندسة المدنية - الهياكل | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 233 | الهندسة المدنية - الهياكل المائية والهيدروليكية | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 234 | الهندسة المدنية - السواحل ،الموانئ والمنشآت البحرية | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 235 | الهندسة المدنية - الجيوتقنية | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 236 | هندسة مدنية - البيئة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 237 | سلامة الطرق وهندسة النقل | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 238 | هندسة مدنية - النقل | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 239 | هندسة مدنية - زلزال | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 240 | الهندسة المدنية - هندسة وإدارة الموارد المائية | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 241 | الهندسة المدنية - الطرق والمواصلات | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 242 | الهندسة الطبية - المواد الحيوية | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 243 | هندسة المباني الذكية | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 244 | هندسة الطاقة المتجددة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 245 | تكنولوجيا الخلايا الجذعية وتجديد الأنسجة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 246 | علوم هندسة المياه -الري والصرف | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 247 | علوم وهندسة المياه - الهياكل المائية | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 248 | علوم وهندسة المياه - إدارة الموارد المائية والتخطيط | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 249 | علوم وهندسة المياه - موارد المياه | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 250 | علوم وهندسة البستنة - إنتاج منتجات الدفيئة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 251 | علوم وهندسة البساتين - أشجار الفاكهة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 252 | علوم وهندسة البساتين - نباتات الزينة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 253 | تعزيز وتعليم الزراعة المستدامة – تعلیم الزراعة المستدامة والبيئة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 254 | التنمية الريفية | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 255 | علم الوراثة وتحسین النبات | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 256 | الاقتصاد الزراعي- اقتصاد الموارد الطبيعية والبيئة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 257 | إدارة الخصوبة وتكنولوجيا التربة- الكيمياء وخصوبة التربة وتغذية النبات | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 258 | إدارة موارد التربة- الفيزياء وحماية التربة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 259 | علم المواشي-غذاء المواشي | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 260 | علم الحيوان - تغذية الطیور | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 261 | علم الحيوان - علم الوراثة واصلاح المواشي والطیور | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 262 | علم الحيوان - فسلجة المواشي والطیور | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 263 | علوم وهندسة صناعة الأغذية- تقنية الغذائية | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 264 | علم الحشرات الزراعية | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 265 | أمراض النبات | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 266 | هندسة ميكانيكا الانظمة الحيوية- التصميم والبناء | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 267 | التكنولوجيا الحيوية الزراعية | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 268 | التكنولوجيا الزراعية - علم الاعشاب الزائده | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 269 | التكنولوجيا الزراعية – فسلجة المحاصيل الزراعیة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 270 | علوم وهندسة مستجمعات المياه- حماية المياه والتربة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 271 | علوم وهندسة مستجمعات المياه - إدارة مستجمعات المياه | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 272 | علوم وهندسة الغابات - إدارة الغابات | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 273 | علوم وهندسة الغابات- بيولوجيا الغابة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 274 | علوم وهندسة مصايد البحریة - التكاثر وتنمیة المائيات | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 275 | علوم وهندسة مصايد البحریة – معالجة المنتجات البحریة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 276 | علوم وهندسة البيئة-تلوث البیئة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 277 | العلوم والهندسة البيئية - إدارة وحفظ التنوع البیئي | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 278 | علوم وهندسة المراعي-الاعشاب الطبیة والصناعیة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 279 | علوم وهندسة المراعي - إدارة المراعي | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 280 | علم الأحياء البحرية - حيوانات البحریة | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 281 | الفيزياء البحرية- ديناميات المحيطات | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 282 | هندسة منتجات الخشبية والسليلوز - صناعات السليلوز | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
| 283 | هندسة منتجات الخشبیة والسليلوز - المركبات اللجنوسليلوزية | تربيت مدرس | 52.070.000T للسنتين |
